Όνομα προϊόντων: | 3030 SMD που οδηγούνται πελεκούν κίτρινο | Διάρκεια ζωής: | 50.000 ώρες |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Εσωτερικός/υπαίθριος φωτισμός | Υλικό: | Αργίλιο |
Τρέχων: | 300 μΑ | Μήκος κύματος: | 590-959 NM |
Συσκευασία: | 5000pcs/reel | ||
Επισημαίνω: | 1W εκπέμπον φως τσιπ διόδων,595nm εκπέμπον φως τσιπ διόδων,ΤΣΙΠ 1W 3V 3030 οδηγήσεων |
Το τσιπ των 3030 οδηγήσεων SMD προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένου του μικρού μεγέθους και της χαμηλής ισχύος κατανάλωσής του. Αυτό το καθιστά τέλειο για τις εφαρμογές όπου το διάστημα είναι περιορισμένο και η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι κυρίαρχη. Το τσιπ προσφέρει επίσης την ανώτερη ελαφριά παραγωγή, που καθιστά την ιδανική για τις εφαρμογές όπως ο φωτισμός περιοχής, ο φωτισμός στόχου, και ο φωτισμός έμφασης.
Το τσιπ των 3030 οδηγήσεων SMD είναι μια ιδανική επιλογή για οποιοδήποτε εσωτερικό πρόγραμμα φωτισμού. Έχει ως σκοπό να παρέχει την ανώτερη ελαφριά παραγωγή, ένα ευρύ φάσμα των θερμοκρασιών χρώματος, και μια μακράς διαρκείας τριών ετών εξουσιοδότηση. Αυτό το τσιπ είναι τέλειο για οποιαδήποτε εσωτερική υπαίθρια εφαρμογή φωτισμού, από το φωτισμό στόχου στο φωτισμό περιοχής και το φωτισμό έμφασης.
Ηλεκτρικός - οπτικά χαρακτηριστικά σε Ta=25℃
Τύπος |
Σύμβολο |
Όρος δοκιμής |
Αξία |
Μονάδα |
||
Ελάχιστος. | Τύπος. | Μέγιστο. | ||||
Μπροστινή τάση | VF | IF=300mA | 3.0 | -- | 3.4 | Β |
Φωτεινή ροή | φ | IF=300mA | 110 | -- | 130 | Lm |
Κυρίαρχο μήκος κύματος | λD | IF=300mA | 590 | -- | 595 | |
Αντίστροφο ρεύμα | IR | VR=5V | -- | -- | 1 | UA |
Γωνία εξέτασης | 2θ1/2 | IF=300mA | 120 | Βαθμός | ||
Θερμική αντίσταση | Rth (j-s) | IF=300mA | -- | -- | 28 | ℃/W |
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις σε Ta=25℃
Παράμετρος | Σύμβολο | Εκτίμηση | Μονάδες |
Διασκεδασμός δύναμης | Pd | 1000 | MW |
Μπροστινό ρεύμα | ΕΑΝ | 300 | μΑ |
Η αιχμή διαβιβάζει το ρεύμα | IFP | 350 | μΑ |
Αντίστροφη τάση | VR | 5 | Β |
Θερμοκρασία συνδέσεων | Tj | 115 | ℃ |
Θερμοκρασία ύλης συγκολλήσεως | TS | 260 | ℃ |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | Topr | -40 ~ + 100 | ℃ |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | Tstg | -40 ~ + 100 | ℃ |
Ηλεκτροστατική απαλλαγή (HBM) | ESD | 2000 | Β |
Διάσταση συσκευασίας
Προδιαγραφές συσκευασίας
Διάσταση εξελίκτρων
Οι 3030 οδηγήσεις SMD πελεκούν τις εφαρμογές: